Продукти
Тъкан от арамидни влакна за бронирани каски
Пълното име на арамида се нарича PPTA. Това е ново синтетично влакно с висока якост и модул. Теглото му е 1/5 от стоманата, якостта е 5-6 пъти от него, модулът е 2-3 пъти от стомана, якостта е 2 пъти от него. Той е изтъкан главно от пара-арамидни влакна 200D 400D 600D 800D 1000D 1500D 3000D....
Функция
Пълното име на арамида се нарича PPTA. Това е ново синтетично влакно с висока якост и модул. Теглото му е 1/5 от стоманата, якостта е 5-6 пъти от него, модулът е 2-3 пъти от стомана, якостта е 2 пъти от него. Изтъкан е главно от пара-арамидни влакна 200D 400D 600D 800D 1000D 1500D 3000D. Модел на тъкане, включително обикновен, кепър, сатен.
Характеристика
1. Добро представяне на изолация, устойчивост на топлина, устойчивост на стареене, забавяне на горенето, способност за предене.
2. Висока якост, висок модул.
3. Силна издръжливост, устойчивост на корозия, добро плетене.
Приложение
Приложението му включва главно аерокосмическо, електромеханично оборудване, армировка на сгради, автомобилно и спортно оборудване.
Това са някои части от кевларен плат, различни спецификации на склад или могат да бъдат персонализирани.
Спецификация | Грам тегло | Спецификация на преждата | ширина | Текстура | Дебелинамм | Поверително | Плътност на вътъка | Метър дължина | Пренавиване на вътрешния диаметър | |
ИКТ001 | 400 | 3000D | 30-320 | обикновена тъкан | кепър | 0.55±0.1 | 6±1 | 5±1 | 50-200 | 3,4,5 инча |
ИКТ002 | 300 | 3000D | 30-320 | обикновена тъкан | кепър | 0.45±0.1 | 5±1 | 4±1 | 50-200 | 3,4,5 инча |
ИКТ003 | 200 | 1500D | 30-320 | обикновена тъкан | кепър | 0.26±0.05 | 6±1 | 5.5±1 | 50-400 | 3,4,5 инча |
ICT004 | 220 | 1500D | 30-320 | обикновена тъкан | кепър | 0.26±0.05 | 6±1 | 6±1 | 50-400 | 3,4,5 инча |
ИКТ005 | 240 | 1500D | 30-320 | обикновена тъкан | кепър | 0.28±0.05 | 6±1 | 6.5±1 | 50-400 | 3,4,5 инча |
ИКТ006 | 200 | 1000D | 30-320 | обикновена тъкан | кепър | 0.25±0.05 | 9±1 | 9±1 | 50-400 | 3,4,5 инча |
ИКТ007 | 270 | 1000D | 30-320 | обикновена тъкан | кепър | 0.32±0.05 | 13±1 | 11±1 | 50-400 | 3,4,5 инча |
ИКТ008 | 180 | 1000D | 30-320 | обикновена тъкан | кепър | 0.23±0.05 | 9±1 | 7.5±1 | 50-400 | 3,4,5 инча |
ИКТ009 | 145 | 800D | 30-320 | обикновена тъкан | кепър | 0.18±0.05 | 8±1 | 8±1 | 50-400 | 3,4,5 инча |
ИКТ010 | 340g | 1500D | 30-320 | обикновена тъкан | кепър | 0.42±0.1 | 11±1 | 9±1 | 50-400 | 3,4,5 инча |
ИКТ011 | 420 | 3000D | 30-320 | обикновена тъкан | кепър | 0.6±0.1 | 6±1 | 5±1 | 50-200 | 3,4,5 инча |
ИКТ012 | 230 | 202 | 30-300 | кепър | 0.5±0.1 | 20±2 | 14±2 | 50-400 | 3,4,5 инча | |
ИКТ013 | 500 | 1414,1500 партньорство | 30-320 | обикновена тъкан | кепър | 0.7±0.1 | 7±1 | 5±1 | 50-400 | 3,4,5 инча |
ИКТ014 | 60 | 200D | 30-320 | обикновена тъкан | кепър | 0.1±0.03 | 14±1 | 13±1 | 50-400 | 3,4,5 инча |
ИКТ015 | 80 | 400D | 30-320 | обикновена тъкан | кепър | 0.14±0.03 | 50-400 | 3,4,5 инча | ||
ИКТ016 | 230 | 204 | 30-300 | обикновена тъкан | кепър | 50-400 | 3,4,5 инча | |||
ИКТ017 | Усукана арамидна нишка | Усукване | 50-400 | 3,4,5 инча | ||||||
ICT018 | единична топилка | обикновена тъкан | 50-400 | 3,4,5 инча |










Популярни тагове: плат от арамидни влакна за бронирани каски
Може да харесаш също
Изпрати запитване



