Тъкан от е-стъклени влакна (обикновен, кепър, сатен)

Описание на продукта
Платът от стъклени влакна без алкали и без восък (обикновена тъкан, кепър) е вид забавяне на горенето, електрическа изолация, устойчивост на висока температура, висока якост на опън, бързо проникване на смола, проектиране на тъкани и т.н. Този нов материален продукт обхваща електрически и електронни, спортно оборудване, космическа техника, военни, транспорт, химическо инженерство, строително инженерство и опазване на околната среда и други области. Този тип продукт е разделен на обикновена и кепърна тъкан. Типът обикновена сплитка е между 80-400g/m2 и ширината е в диапазона от 50-210cm. Специални продукти могат да бъдат персонализирани според изискванията на клиента. Единодушни похвали от чуждестранни клиенти.
Характеристика
1. Висока якост, бързо проникване
2. Тъканта е много дизайнерска
3. Има характеристиките на устойчивост на корозия, електрическа изолация и др.
Спецификации | организационна структура | плътност (корен/cm) | Грам тегло (g/m²) Вътък | якост на опън (N/mm) | Номер на преждата (Tex) | диаметър на единично влакно (μm) | |||
радиална | Вътък | радиална | Вътък | радиална | Вътък | ||||
EW30 | обикновена тъкан | 20±2 | 18±2 | 30±2 | По-голямо или равно на 160 | По-голямо или равно на 70 | 8 | 8 | 4.5 |
EW60 | обикновена тъкан | 20±2 | 20±2 | 48±4 | По-голямо или равно на 260 | По-голямо или равно на 260 | 12.5 | 12.5 | 5.5 |
EW80 | обикновена тъкан | 12±1 | 12±1 | 80±8 | По-голямо или равно на 300 | По-голямо или равно на 300 | 33 | 33 | 9 |
EWT80 | кепър | 12±2 | 12±2 | 80±8 | По-голямо или равно на 300 | По-голямо или равно на 300 | 33 | 33 | 9 |
EW100 | обикновена тъкан | 16±1 | 15±1 | 110±10 | По-голямо или равно на 400 | По-голямо или равно на 400 | 33 | 33 | 9 |
EWt100 | кепър | 16±1 | 15±1 | 110±10 | По-голямо или равно на 400 | По-голямо или равно на 400 | 33 | 33 | 9 |
EW130 | обикновена тъкан | 10±1 | 10±1 | 130±10 | По-голямо или равно на 600 | По-голямо или равно на 600 | 66 | 66 | 9 |
EW160 | обикновена тъкан | 12±1 | 12±1 | 160±12 | По-голямо или равно на 700 | По-голямо или равно на 650 | 66 | 66 | 9 |
EWT160 | кепър | 12±1 | 12±1 | 160±12 | По-голямо или равно на 700 | По-голямо или равно на 650 | 66 | 66 | 9 |
EW200 | обикновена тъкан | 8±0.5 | 7±0.5 | 198±14 | По-голямо или равно на 700 | По-голямо или равно на 650 | 132 | 132 | 9 |
EW200 | обикновена тъкан | 16±1 | 13±1 | 200±20 | По-голямо или равно на 900 | По-голямо или равно на 700 | 66 | 66 | 9 |
EWT200 | кепър | 16±1 | 13±1 | 200±20 | По-голямо или равно на 900 | По-голямо или равно на 700 | 66 | 66 | 9 |
EW300 | обикновена тъкан | 8±0.5 | 7±0.5 | 300±24 | По-голямо или равно на 1000 | По-голямо или равно на 800 | 200 | 200 | 13 |
EWT300 | кепър | 8±0.5 | 7±0.5 | 300±24 | По-голямо или равно на 1000 | По-голямо или равно на 800 | 200 | 200 | 13 |
EW400 | обикновена тъкан | 8±0.5 | 7±0.5 | 400±32 | По-голямо или равно на 1200 | По-голямо или равно на 1100 | 264 | 264 | 13 |
EWT400 | кепър | 8±0.5 | 7±0.5 | 400±32 | По-голямо или равно на 1200 | По-голямо или равно на 1100 | 264 | 264 | 13 |
EWT400 | кепър | 6±0.5 | 7±0.5 | 400±32 | По-голямо или равно на 1200 | По-голямо или равно на 1100 | 330 | 330 | 13 |
Не
